Вес, кг | 0.6 |
Гарантия, лет | 5 |
Производитель | Elektrostandard |
Степень защиты IP | IP20 |
Световой поток, Лм | 650 |
Цвет | матовое серебро |
Модель | 100-300-53 |
Материал | Металл, Пластик |
Мощность ламп, Вт | 10 |
Бренд | Elektrostandard |
Стиль | Техно |
Гарантия, лет | 5 |
Угол рассеивания, ° | 100 |
Длина упаковки, см | 56 |
Ширина упаковки, см | 7 |
Высота упаковки, см | 9 |
Срок службы, ч | 10 |
Питание | 170-240 В, 50 Гц |
Диапазон рабочих температур | -20 ... +40 |
Длина монтажной ниши, см | 53.8 |
Ширина монтажной ниши, см | 4 |
Вес, кг | 0.6 |
Гарантия, лет | 5 |
Производитель | Elektrostandard |
Степень защиты IP | IP20 |
Световой поток, Лм | 650 |
Цвет | матовое серебро |
Модель | 100-300-53 |
Материал | Металл, Пластик |
Мощность ламп, Вт | 10 |
Бренд | Elektrostandard |
Стиль | Техно |
Гарантия, лет | 5 |
Угол рассеивания, ° | 100 |
Длина упаковки, см | 56 |
Ширина упаковки, см | 7 |
Высота упаковки, см | 9 |
Срок службы, ч | 10 |
Питание | 170-240 В, 50 Гц |
Диапазон рабочих температур | -20 ... +40 |
Длина монтажной ниши, см | 53.8 |
Ширина монтажной ниши, см | 4 |
С помощью нашего онлайн‑калькулятора вы всегда сможете рассчитать уровень освещенности или подобрать необходимую люстру, чтобы ваши помещения удовлетворяли всем необходимым стандартам и были комфортны для проживания или работы.
Для достаточного освещения {{calc1.room.PREVIEW_TEXT}} при использовании {{calc1.lampType.PREVIEW_TEXT}} возможны следующие варианты:
Для {{lightByType[calc1.type.ID].DETAIL_TEXT}} уровня освещения вашего помещения при использовании {{calc1.lampType.PREVIEW_TEXT}} необходимо использовать:
Кол-во ламп | Мощность (Ватт) |
Для достаточного освещения {{calc2.room.PREVIEW_TEXT}} необходимо установить в выбранный светильник:
Кол-во ламп | Тип ламп | Мощность каждой лампы (Ватт) |